
Santiago, 27 de diciembre 2022 – 10 inscritas y ratificadas de alto nivel son las convocadas a cerrar el año de Grupo I en Club Hípico de Santiago.
Este viernes 30 de diciembre, se disputa la versión 118° del Clásico Las Oaks Fasig Tipton y este lunes se recibieron las inscripciones y ratificaciones de montas, las cuales, tras el sorteo de partidas realizado por el área hípica de nuestra institución ha quedado conformado de la siguiente forma:
| C L A S I C O L A S O A K S F A S I G -T I P T O N | |||||||
| 2.000 METROS – CLÁSICO CONDICIONAL GRUPO I PARA HEMBRAS DE 3 AÑOS | |||||||
| V I E R N E S 3 0 DE D I C I E M B R E DE 2 0 2 2 | |||||||
| PREMIOS: $22.000.000.- al 1º | $ 5.500.000.- al 2º | $2.750.000.- al 3º |$1.650.000.- al 4º | $1.320.000.- al 5º | $660.000.- al 6º | |||||||
| Total de la Bolsa $ 33.880.000.- ( Pista Nº 1 Pasto ) | |||||||
| Partida | F.S. | Sexo | Peso | Edad | Jinete | Preparador | Stud |
| 1 | NETINNA | H | 55 | Óscar Ulloa | Patricio Baeza A. | Stud La Nonna Ltda | |
| 2 | MAMA LILI | H | 55 | Jorge A. González | Patricio Baeza A. | Stud Doña Eliana | |
| 3 | KYTHIRA | H | 55 | Felipe Henríquez | Sergio Inda M. | EL Mero Mero | |
| 4 | QUIMERA IDEAL | H | 55 | Benjamín Sancho | Jorge A. Inda de la C. | Stud Haras Don Alberto | |
| 5 | BERBERISCA | H | 55 | Hugo Ochoa | Juan Silva G. | Vendaval | |
| 6 | MESTIZA | H | 55 | Gerard Rodríguez | Sebastian Silva S. | De La Barra | |
| 7 | SOS GENIA | H | 55 | Joaquín Herrera | Julio Orellana R. | Stud Haras Don Alberto | |
| 8 | ELECTRIC LIGHT | H | 55 | Gonzalo Ulloa | Patricio Baeza A. | Stud Haras Don Alberto | |
| 9 | COSTA DEL NORTE | H | 55 | Anyelo Rivera | Patricio Baeza A. | Stud Haras Don Alberto | |
| 10 | HIBARI | H | 55 | Victor Cifuentes | Joao Castillo L. | Barti | |
La nómina reúne a las mejores hembras del país, con dos ganadoras de Grupo I como son Sos Genia y Berberisca, la primera de gran campaña en nuestro recinto, que la coronó como campeona de 2 años en el Arturo Lyon Peña y la segunda, que vuelve a nuestro recinto tras un exitoso paso allende el Mapocho. La nómina sigue con las 3 primeras del Grupo III Paddock Stakes: Nettina, que tuvo también una rivalidad precoz con Fortino y los machos en el primer semestre; Quimera Ideal que cumpliría recién su sexta participación en el año; y Mama Lili, la ganadora de la prueba que buscará su tercera victoria consecutiva y que muestra grandes prospectos para rivalizar con las favoritas.